Daftar Pemanfaatan / Alih Fungsi Lahan Hutan Bakau Prapat Benoa RTK 10 ( Suwung ) |
||||||
No | Pemohon | Penggunaan | Luas ( ha ) | Perjanjian | Masa berlaku | Status |
1 | CV Harapan | Tambak + garam + sawah | 140 .4 (0,3x468) | Dirjen Keh. No. 57187/DJ/I/1998 (11-11-1993) | pinjam pakai | |
2 | PT BTDC | Lagoon ( Swage Treatmnet Planning ) | 30 | 131/Kwl-5/1994 08/SP/II/1994 Dirjen Keh. No. -/DJ/97 | 4-2-1994 s/d 1999 | pinjam pakai |
3 | PT BTDC | Jalan Pintas Utara* | 1.71 | 103/II/Kwl-B1-2/91 Menhut No.1030/II/Kwl.B1-2/90 | 12-8-1992 s/d 2000 | pinjam pakai |
4 |
Kanwil PU | Tempat Pembuangan Sampah | 14.4 | Menhut. No.231/Menhhut/II/1984 23/II/Kwl. BI-5/88 TN 1014-W. 14/828 | 18-6-1984 s/d 1989 | pinjam pakai |
5 | Dinas PU Bali | Jalan Nusa Dua Bali | 7.9 | Dirjen Keh. No. 4565/DJ/198026 TGH. 132/81 | 2-2-1981 s/d 1991 | pinjam pakai |
6 | Kanwil PU | Estuary Dam | 48.27** | 23.1/Kwl-5/93 001/SPB-WW14/94 | 5-1-1994 s/d 1999 | pinjam pakai |
7 | Gubernur Bali | Puslithang Seni Keramik | 4 | Dirjen Keh. No. 1807/DJ/I /19811545/Menhut-II/92 | 16-10-1981 s/d 1991 | pinjam pakai |
8 | PT BTID | Jalan Masuk BTID | 1.2 | pinjam pakai | ||
9 | PT BTID | Pengembangan Pariwisata | 80.14 | Ijin Prinsip Menhut No. 904/Menhut-II/97 Tanggal 12 Agustus 1997 | Tukar Menukar | |
10 | PT Pertamina | Lintas Pipa Avtur | 0.04 | irjen Keh. No. 2157 /DJ/I/82551/Kwl-5/94 015A/F5000/94/SO | 8-1-1994 s/d 1999 | pinjam pakai |
11 | Kanwil Dep . Kehutanan | Perumahan Pegawai Dep. Hut. | 7.5 | Menhut. No. 463/ Menhut/II/1985 | Tukar Menukar | |
12 | BMG | Menara Pemantau Angin | 0.002 | 382/Kwl-BI-II/1991 | 30-3-1991 s/d 1996 | pinjam pakai |
13 | Kanwil Dep . Hub | Perpanjangan Landasan Bandara | 15.0*** | pinjam pakai | ||
14 | BBM | Jalan Masuk BBM | 2.5*** | pinjam pakai | ||
15 | PLN 19 | Transmisi 70 KV (jimbaran bualu) | 14.34 | 06/TGH. 132/1981 | 13-4-81 s/d 1991 | pinjam pakai |
16 | PLN . PIJTB | Tiang SUUT 150KV Pesanggaran Kuta | 4.66 | 342.1/Kwl-5/93 001Ba/1033/93/PLITB INTAG.No.759/VII-4/84 No.95/VII-4/85 No.800/VII-4/84 | 19-3-1993 s/d 2003 | pinjam pakai*** |
17 | PLN . PIJTB | Pesanggaran Sanur | 8.1 | 342.1/Kwl-5/93 001 BA/1033/93/PLITB | 19-3-1993 s/d 2003 | pinjam pakai |
18 | PLN . PIJTB | Pesanggran Nusa Dua (Tahap I) | 42.8 | 342.1/Kwl-5/93 001 BA/1033/93/PLITB | 19-3-1993 s/d 2003 | pinjam pakai |
19 | PLN . PIJTB | Kapal Pesanggaran sanur | 0.0885 | 1836.a/Kwl-5/96 001.PJ/1033/Pikitring | 27-12-1996 s/d 2001 | pinjam pakai |
20 | PLN . PIJTB | Perluasan Gardu Induk Pesanggaran | 0.2 | 529/Kwl-5/92 037PJ/071/92M | 2-3-1992 s/d 1996 | pinjam pakai |
21 | PLN . PIJTB | Perluasan Gardu Induk Nusa Dua dan SUUT 150KV | 0.3 | 24.A/Kwl-5/92 0041/BA/HJ/820/92 M | 6-1-1992 s/d 1997 | pinjam pakai |
22 | PLN | Saluran Listrik P.Serangan | 2 | Menhut. No.410/menhut/II/1998 | pinjam pakai |
Catatan :
01. Jumlahtotal lahan hutan bakau Suwung (Prapat Benoa RTK.10) yang dialihfungsikan mencapai 428.5985 (31,20%) sampai 545.6685 (39.73%)
* : sebelumnya tertera luas 3.03 ha atas nama PU berdasarkan SK Menhut No. 1030/II.kwl.BI-2/90
** : rencananya setelah selesai seluruh taha[an (sekarang baru tahap I) maka akan memerlukan luas lahan baku 1.40 ha
*** : belum terealisasi
**** : pada sumber lain tertulis 30 ha
02. Data ini diolah oleh Devisi Pusat Data & Informasi Lembaga Pengkajian Informasi & Pembangunan (LPIP) "Forum Udayana"